Bei der 47. Hafentrophy des Seebrucker Regattavereins konnte sich unser CYC-Mitglied Uli Bauer in einem Feld von 81 gestarteten Booten als schnellster Teilnehmer durchsetzen. Mit seinem Katamaran vom Typ BIM 18 mod SH erreichte er nach 2:21:00 Stunden als erstes Boot das Ziel und sicherte sich damit das Blaue Band für die schnellste gesegelte Zeit. Die Regatta, die bei leichten und stark drehenden Winden auf verkürzter Strecke stattfand, stellte hohe Anforderungen an Taktik und Steuerkunst. Der Kurs führte unter anderem zur Fraueninsel und Richtung Chieming, wobei die wechselnden Windverhältnisse immer wieder für Verschiebungen im Feld sorgten. Der CYC war auch hier wieder mit 10 Seglern stark vertreten und fuhr Topergebnisse ein, darunter Norbert Kerl auf Platz 2 gesamt:
Nr | Bug Nr. | Segel Nummer | Mannschaft | Verein | Bootstyp | YS | Gesegelte Zeit | Berechnete Zeit | Delta | Abstand | R1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | GER R 1378 | Norbert KERL | CYC | 20er Jollenkreuzer | 97 | 2:28:45 | 2:33:21 | 0:07:51 | 0:07:51 | 2.0 | |
8 | 73 | GER 7797 | Harald LEISSL | CYC | Star | 97 | 2:44:56 | 2:50:02 | 0:24:32 | 0:03:25 | 8.0 | |
9 | 71 | GER 1448 | Jacqueline HOFFERT-DAHL | CYC | 20er Jollenkreuzer | 97 | 2:45:04 | 2:50:10 | 0:24:40 | 0:00:08 | 9.0 | |
11 | 69 | GER 545 | Manfred KERL | CYC | 20er Jollenkreuzer | 107 | 3:04:28 | 2:52:23 | 0:26:53 | 0:00:48 | 11.0 | |
12 | 118 | R 413 | Michael HILTMANN | CYC | 20er Jollenkreuzer | 104 | 3:00:05 | 2:53:09 | 0:27:39 | 0:00:46 | 12.0 | |
19 | 106 | GER 1 | Richard BUCHECKER | CYC | One Design | 100 | 3:00:49 | 3:00:49 | 0:35:19 | 0:00:03 | 19.0 | |
21 | 79 | G 43 | Sibylle DR EISENLOHR | CYC | 22er Schärenkreuzer | 102 | 3:05:32 | 3:01:53 | 0:36:23 | 0:00:29 | 21.0 | |
46 | 66 | GER 101 | Uli BAUER | CYC | BIM 18 mod SH | 72 | 2:21:00 | 3:15:50 | 0:50:20 | 0:00:59 | 46.0 | |
67 | 1 | GER 6 | Dr Mathias LÖBELENZ | CYC | Flaar 24 | 88 | 3:01:41 | 3:26:27 | 1:00:57 | 0:01:00 | 67.0 | |
70 | 89 | GER 11 | Thomas FRANK | CYC | Flyer XL mod. | 72 | 2:32:03 | 3:31:10 | 1:05:40 | 0:01:18 | 70.0 |
Die Veranstaltung war gut besucht und wurde im Anschluss mit Freibier, Blasmusik und einem gemeinsamen Abendessen abgeschlossen. Die Preisverleihung nahm der Erste Bürgermeister der Gemeinde Seeon-Seebruck zusammen mit dem Vorsitzenden des SRV vor. Wir gratulieren unseren Seglern zu diesem Erfolg und sind gespannt auf die weiteren Wettfahrten.