Chiemsee Yacht Club e.V. 22.06.2013

Blaues Band des Chiemsees 2013
Ergebnis Gruppenwertungen
Anzahl der Meldungen: 109 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Volkmar Stecher
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Uli Gasch

Gruppe Nr. 1: Gruppe 1: Mehrrumpfboote
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 45 1 Florian Meier DCC C-Cat 72 1 01:41:00 02:20:17 1,00
2 10 1 Robert Egner SRS Fl. XL Cat 75 2 01:47:40 02:23:33 2,00
3 41 1 Friedl Liese WVF Hurr 6.5 76 3 01:52:05 02:27:29 3,00
4 3 1 Peter Braun SRS Fl. XL Cat 76 6 01:56:00 02:32:38 6,00
5 55 1 Jochen Reiml DCC Flyer F20 76 7 02:00:00 02:37:54 7,00
6 96 1 Matthias Schmid DCC A-Cat XL 76 29 02:08:00 02:48:25 29,00
7 67 1 Hanns Christof Schwankner SRV F18 ht 76 68 02:13:38 02:55:50 68,00
8 93 1 Christian Teicher WVF A-Cat 76 72 02:14:20 02:56:45 72,00
9 61 1 Benedikt Schilling SSCA HobieTiger 78 77 02:18:43 02:57:51 77,00
10 81 1 Axel Wolf SCCA Hobie Fox 78 78 02:18:50 02:57:59 78,00
11 62 1 Sebastian Schilling SSCA HobieTiger 78 90 02:21:25 03:01:18 90,00
12 100 1 Peter Egner SCS M2 55 99 01:43:20 03:07:53 99,00
13 44 1 Adi Maier DCC Fl. XL Cat 76 DNF     110,00
Gruppe Nr. 2: Gruppe 2: Rennyachten
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 76 2 Peter Wernsdörfer BSCF 20qm Z 92 4 02:17:20 02:29:17 4,00
2 18 2 Leopold Fricke CYC Asso 90 5 02:16:27 02:31:37 5,00
3 97 2 Markus Ficht LYCC Libera B 83 8 02:11:10 02:38:02 8,00
4 105 2 Hans Jürgen Koch CYC Asso 90 9 02:22:15 02:38:03 9,00
5 2 2 Wolfgang Böttger CYC Quartas 90 10 02:23:10 02:39:04 10,00
6 74 2 Bernhard Tripp CYC Joker 92 13 02:30:00 02:43:03 13,00
7 64 2 Hinz Schmid CYC OneDesgn 85 14 02:18:48 02:43:18 14,00
8 23 2 Helmut Haller YCU OneDeHal 85 17 02:19:35 02:44:13 17,00
9 7 2 Dr. Karl-Joachim Camerer CYC Asso 90 19 02:28:32 02:45:02 19,00
10 38 2 Florian Lautenschlager CYC Joker 92 22 02:33:09 02:46:28 22,00
11 89 2 Lambert Huys CYC Asso 90 23 02:29:51 02:46:30 23,00
12 60 2 Manfred Schiechtl CYC Joker 92 26 02:34:13 02:47:38 26,00
13 56 2 Stephan Rügemer VSaC Joker 92 51 02:39:05 02:52:55 51,00
14 40 2 Florian Lex WVF Joker 92 53 02:39:19 02:53:10 53,00
15 4 2 Frank Brinke SRV StreamL 91 57 02:39:00 02:54:44 57,00
16 48 2 Franz Nusskern YCZ Longtze 85 82 02:31:44 02:58:31 82,00
17 14 2 Hansi Feil SRV StreamL 91 OCS 02:29:23 02:44:09 110,00
Gruppe Nr. 3: Gruppe 3: Sportyachten
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 21 3 Joachim Grauer VSaC Esse 850 91 12 02:27:20 02:41:54 12,00
2 77 3 Hans-Peter Wimmer CYC/VSaC Esse 850 91 24 02:32:15 02:47:18 24,00
3 5 3 Richard Buchecker CYC Ufo 22 97 31 02:44:16 02:49:21 31,00
4 109 3 Benjamin Richter SCBC Delphia 24 97 37 02:45:07 02:50:13 37,00
5 51 3 Frithjof Ohin CYC Melges 24 92 44 02:38:00 02:51:44 44,00
6 33 3 Michaela Jansen CYC Melges 24 92 46 02:38:26 02:52:13 46,00
7 9 3 Henning Dickhoff CYC Esse 7.5 94 54 02:43:05 02:53:30 54,00
8 91 3 Carlo Loos CYC Seascape 94 55 02:44:03 02:54:31 55,00
9 86 3 Christopher Käßberger SCBC Delphia 24 97 76 02:52:28 02:57:48 76,00
10 1 3 Peter Baacke SVGH Banner28 98 96 03:01:20 03:05:02 96,00
Gruppe Nr. 4
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 50 4 Markus Obermaier CYC Toucan 90 11 02:24:26 02:40:29 11,00
2 37 4 Werner Kuhlmann SVGH Dia3000 94 15 02:33:40 02:43:29 15,00
3 20 4 Harald Goeb SRV Toucan 90 16 02:27:44 02:44:09 16,00
4 104 4 Dr. Matthias Gebauer CYC Rom 33 92 20 02:32:02 02:45:15 20,00
5 43 4 Franz Madl SCCF Dia3000 94 28 02:38:05 02:48:10 28,00
6 35 4 Hannes Klapprott SRS Surprise 92 30 02:35:40 02:49:12 30,00
7 39 4 Thomas Lechner YCU Condor 9 98 36 02:46:32 02:49:56 36,00
8 26 4 Horst Hauptenbuchner SCCF Dyn35 94 39 02:40:45 02:51:01 39,00
9 75 4 Dr. Karl-Heinz Weiss CYC L 95 95 52 02:44:20 02:52:59 52,00
10 106 4 Florian Vogl DHH 45er 99 63 02:53:40 02:55:25 63,00
11 46 4 Sepp Mittermaier SCCF BB 10 98 65 02:51:57 02:55:28 65,00
12 85 4 Stefan Vogt CYC L 95 95 69 02:47:20 02:56:08 69,00
13 53 4 Peter Ratz DHH BB 10 97 83 02:53:55 02:59:18 83,00
14 78 4 Hermann Wimmer CYC L 95 95 87 02:51:05 03:00:05 87,00
Gruppe Nr. 5: Gruppe 5: Einheitsklassen
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 65 5 Bernd Schmitz CYC H-Boot 106 42 03:01:37 02:51:20 42,00
2 107 5 Philipp Ullherr SCH H-Boot 106 45 03:02:21 02:52:02 45,00
3 16 5 Josef Fink CYC H-Boot 106 47 03:02:48 02:52:27 47,00
4 95 5 Werner Hempel CYC H-Boot 106 49 03:03:10 02:52:48 49,00
5 30 5 Christian Huber SRV Dyas 103 56 02:59:46 02:54:32 56,00
6 49 5 Dr. Georg Obermaier CYC H-Boot 106 57 03:05:13 02:54:44 57,00
7 73 5 Thomas Thiele VSaC Soling 100 74 02:57:00 02:57:00 74,00
8 102 5 Thomas von Berge CYC H-Boot 106 79 03:08:45 02:58:04 79,00
9 58 5 Alexander Saemmer CYC KZV 107 85 03:12:02 02:59:28 85,00
10 15 5 Dr. Carl-Heinz Feller CYC H-Boot 106 93 03:14:07 03:03:08 93,00
11 88 5 Ralf Pineda CYC H-Boot 106 95 03:15:29 03:04:25 95,00
12 36 5 Peter Krause CYC H-Boot 106 97 03:17:19 03:06:09 97,00
13 52 5 Gottlieb Pesendorfer SCE H-Boot 106 DNC     110,00
Gruppe Nr. 6: Gruppe 6: Racer
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 25 6 Günter Hansmann SCCF 30R-Boot 102 18 02:48:10 02:44:52 18,00
2 84 6 Rainer Gutjahr CYC Plätte 128 21 03:32:05 02:45:41 21,00
3 99 6 Arthur Monschein CYC Bento 7.5 101 25 02:49:18 02:47:37 25,00
4 71 6 Hans Stickler FSV Surprise 102 34 02:53:10 02:49:46 34,00
5 12 6 Frank Eisheuer SCPC Skippy 650 101 37 02:51:55 02:50:13 37,00
6 98 6 Christian Bodler SCPC Ulitmate 101 43 02:53:26 02:51:43 43,00
7 32 6 Gerhard Inninger BSCF Tabasco 101 47 02:54:10 02:52:27 47,00
8 8 6 Bernhard Daxenberger SCBC Maxi 102 59 02:58:26 02:54:56 59,00
9 6 6 Ralf Bülow SSCA Dyon-Jolle 118 60 03:26:35 02:55:04 60,00
10 54 6 Uwe Raupach SRV Skippy 650 101 64 02:57:12 02:55:27 64,00
11 79 6 Manfred Wimmösterer YCG Hanse 311 106 70 03:06:50 02:56:15 70,00
12 80 6 Paul Wittek SSCA Jolle 115 75 03:24:23 02:57:43 75,00
13 69 6 Franz Schwarz SCBC Gib Sea SV 105 86 03:08:40 02:59:41 86,00
14 34 6 Uwe Keller YCU Hanse291 104 91 03:09:21 03:02:04 91,00
15 108 6 Peter Siebeking YCU Dehler28 107 92 03:15:16 03:02:30 92,00
16 63 6 Wilfried Schilling SSCA Aquila-Jol 107 94 03:16:59 03:04:06 94,00
17 27 6 Michael Hiltmann CYC 20qmJK 104 DNC     110,00
17 31 6 Theo Huber CYC FirstCl8 102 DNC     110,00
Gruppe Nr. 7: Gruppe 7: Cruiser
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 101 7 Olaf Wittenberg LYCC Fr.Sh 25 114 32 03:13:05 02:49:22 32,00
2 87 7 Harald Kleine SCCF Dufour18 113 33 03:11:49 02:49:45 33,00
3 22 7 Horst Haasner WVG Condor 7 122 41 03:28:47 02:51:08 41,00
4 59 7 Bernd Saß SCIW Neptun22 122 62 03:33:51 02:55:17 62,00
5 29 7 Bernhard Hofer YCU First 211 115 67 03:22:09 02:55:47 67,00
6 28 7 Reinhold Hoch SCIW S22 115 70 03:22:41 02:56:15 70,00
7 17 7 Christine Frenzel YCG Starlet 114 80 03:23:27 02:58:28 80,00
8 72 7 Paul Streidl SCPC D22 112 81 03:19:55 02:58:30 81,00
9 68 7 Christian Schwarz SCCF Miranda C 108 88 03:14:49 03:00:23 88,00
10 90 7 Sebastian Naumann SRV Dehlya 25 113 98 03:31:50 03:07:28 98,00
11 47 7 Klaus Niesner YCU Delant76 116 100 04:08:20 03:34:05 100,00
12 42 7 Gerhard Lindenthal FCAS Etap 21i 112 OCS 03:38:20 03:14:56 110,00
Gruppe Nr. 8: Gruppe 8: J-80
Platz Start-Nr. Gruppe Steuermann Club Klasse YStZ Ziel:Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 103 8 Christopher Kopp DHH J 80 98 27 02:44:23 02:47:44 27,00
2 83 8 Wolfgang Zimmermann SCBC J 80 98 34 02:46:22 02:49:46 34,00
3 13 8 Timo Elfes DHH J 80 98 40 02:47:40 02:51:05 40,00
4 66 8 Klaus Schreil SCCF J 80 98 50 02:49:24 02:52:51 50,00
5 19 8 Alexander Lüllmann DHH J 80 98 61 02:51:44 02:55:14 61,00
6 82 8 Stephanie Zeibig SCCF J 80 98 66 02:52:10 02:55:41 66,00
7 70 8 Sebastian Stamm DHH J 80 98 73 02:53:20 02:56:52 73,00
8 24 8 Karin Hamacher DHH J 80 98 84 02:55:45 02:59:20 84,00
9 94 8 Heinz Rösler BSCF J 80 98 89 02:57:39 03:01:17 89,00
10 11 8 Rudolf Einöder SCCF J 80 98 DNC     110,00
10 57 8 Jörg Rümmelin SCCF J 80 98 DNC     110,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013
Wettfahrtbeginn: 11:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:41:00
Windrichtung: W
Wetterverhältnisse: bewölkt
Kursbahn: voll
Austragungsart: Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 103
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502