Risultati DRAGONI

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 

NoNumeroNomePunti1234567
1 GER 10 Vinzi Hoesch, Peter Liebner, Thomas Mayer, CYC 17,0 1 2 1 5 1 7 (dnf)
2 GER 1093 Dr. Malte Philip, Torsten Imbeck, Ulrich Matthiesen, NRV 31,0 4 (17) 3 15 3 2 4
3 HUN 57 Ferenic Kis-Szolgyemi, Tamas Kiss, Karoly Vezer 43,0 16 3 11 1 8 4 (21)
4 GER 998 Rudolf Houdek, Sebastian Hubert, Matthias Hartel, BYC/ASC 44,0 3 13 2 (18) 7 13 6
5 GER 1013 Peter Fröschl, Niko Stoll, Pilipp Ocker 52,0 2 1 (21) 21 5 5 18
6 RUS 76 Dimitri Samokhin 53,0 7 14 13 7 (23) 3 9
7 GER 1068 Udo Pflüger, Paul Fletcher, Michael Stache, VSaW 56,0 (22) 16 5 11 11 10 3
8 RUS 27 Anatoly Loginov, Andrey Kirilyuk, Alexander Shalagin 60,0 (raf) raf 4 3 2 9 1
9 AUT 218 Christian Scheinecker, Doninic Würfl, Gebhard Wallinger 60,0 13 6 10 2 9 20 (24)
10 GER 965 Dr. Ingo Ehrlicher, Thomas Auracher, Beni Binder, BYC/WAB/YCaT 62,0 6 8 9 (dnf) 4 25 10
11 RUS 90 Igor Goikhberg, Dmitry Berezkin, Roman Sadchykov 66,0 8 (33) 22 16 14 1 5
12 AUT 227 Michael Felzmann, Christof Schindler, Markus Gnan, UYCAS 69,0 28 5 7 6 16 (31) 7
13 USA 316 Edward Simmons, Chris Winter, Richard Pernici, Niagara Sailing Club 73,0 17 7 6 10 6 (34) 27
14 GBR 761 Gavia Wilkinson Cox2, Paul Mc Kenzie, Chrisian Videmaer, RCYC 73,0 9 19 (24) 9 15 8 13
15 ITA 4 Ferdinando Collanino, Mauro Grandone, Fulvio Parodi, CN LAZZARULO 74,0 5 11 (31) 8 27 11 12
16 GER 1110 Norbert Ohst, Stefan Abel, Robet Kühns, VSaW/SCG/SVT 82,0 (33) 4 12 17 19 14 16
17 GER 991 Philipp Pechstein, Lipp Michi, Blinn Phil, VSaC/CYC 89,0 11 15 19 4 12 28 (dnf)
18 GER 1103 Benjamin Morgen, Dr. Morgen Karl, Pfeiffer Lars 96,0 27 (32) 8 19 10 21 11
19 NED 372 Wouter Ten Wolde, ten Wolde Charlotte, Payne Martin, KNZ 100,0 24 20 17 14 (dnf) 6 19
20 GBR 690 David Adkinson, David Adkinson, Ian Turnbull, SUNDERLAND YACHT CLUB 103,0 21 24 23 (25) 21 12 2
21 GER 1018 Jakob Bergbauer, Andreas Hollwich, Christof Wieland, BYC 110,0 15 9 14 24 18 (35) 30
22 GER 1077 Martin Büge, Florian Grosser, Poldi Obermaier, MYC/BYC 115,0 25 10 15 20 25 (33) 20
23 GER 1090 Carlo Loos, Martina Loos, Harald Pessl, CYC 117,0 10 18 20 23 24 22 (dnf)
24 GER 985 Stefan Fischer, Rupert Fischer, Tobias Quadfass, BYC/HSC 119,0 (31) 28 27 12 22 15 15
25 GER 972 Dr. Christian Krausenecker, Karl Ibscher, Torsten Ziegler, CYC/YCP 121,0 19 26 16 (33) 20 18 22
26 RUS 71 Sergey Kuznetsov, Igor Ivashintsov, Ruslan Ruslanov 122,0 (35) 22 26 30 13 23 8
27 GER 1026 Florian Bauer, Anderl Lacherschmid, Basti Klaus, ASC 125,0 12 21 (29) 13 28 26 25
28 GER 981 Tilmann Krackhardt, Florian Krackhardt, Peter Widenhorn, BYCü 133,0 14 (35) 33 22 17 19 28
29 ITA 62 Ezio Gianni Murzi, Ravach Tanguy, Rino De Angeli, LNI 145,0 (30) 29 25 28 29 17 17
30 GER 1072 Braun Hannes, Ines Rossley, Anderl Denecke, MYC 157,0 29 12 18 32 30 36 (dnf)
31 GER 995 Jan Hoffmann, Jonas Vogt, Max Haist, BYC/DTYC 160,0 23 23 32 (dnf) dnf 27 14
32 FRA 342 Gerard Blanc, Phillppe Hourez, Thomas Scherer, Yacht Club de Cannes 160,0 20 (36) 35 26 26 24 29
33 SUI 297 Norbert Stadler, Ralph Munten, Andreas Hafner, SGYC/SVH 172,0 26 25 28 (dnf) dnf 29 23
34 GER 837 Jörg Hohmann, Klaus Wende, Klaus Piegel, MYC 181,0 18 30 36 35 (dnf) 30 32
35 AUS 208 Axel Röder, Markus Röder, Timo Fisher, YCW 183,0 32 31 30 27 (dnf) 37 26
36 GER 882 Gunther Hauer, Carl Ferdinand Hauer, Christoph Wurm, ASC 197,0 34 34 37 29 (dnf) 32 31
37 GER 1101 Dr. Karl Ernst Fischer, Andrea Schelk Fischer, Lorenz Fishcer, VSaC 204,0 38 (dnf) 34 dnf dnf 16 34
38 GER 1054 Michael Schlockermann, Günter Ahlers, Klaus Schlockermann, ASViM 214,0 36 37 39 31 (dnf) 38 33
39 GER 993 Andreas von Schorlemer, Georg Reygers, Ingrid Reygers, YCP 216,0 39 38 (40) 34 31 39 35
40 GER 1092 Horst Eibel, Thomas Hacker, Martin Milisch, WSCT 225,0 37 27 38 (dnf) dnf dns dnf
 

 

 

 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.065
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/