Chiemsee Yacht Club e.V. 24.06.2017

Blaues Band 2017 
Ergebnis Gruppenwertungen

Anzahl der Meldungen: 92 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Gernot Schreiber

Gruppe Nr. 1: Mehrrumpfboote
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-4 30 Robert Egner SRS Foil 74 11 02:37:00 03:32:10 11,00
2 GER-2 46 Florian Meier DCC C-Cat 72 29 02:37:30 03:38:45 29,00
3 G-1 2 Friedl Liese WVF Hurr 6.5 76 34 02:47:00 03:39:44 34,00
4 GER-22 92 Peter Braun SRS Fl. XL Cat 76 40 02:48:55 03:42:16 40,00
5 GER-11 91 Thomas Frank CYC Fl. XL Cat 75 71 02:58:06 03:57:28 71,00
6 GER-7 57 Alexander Neumayer YCU F 31 102 77 04:10:06 04:05:12 77,00
7 ITA-31 106 Hanns Christof Schwankner SRV F18 ht 77 78 03:14:53 04:13:06 78,00
8 266 14 Benedikt Schilling SSCA A-Cat 79 82 03:30:30 04:26:27 82,00
9 106923 7 Wittek/Wolff SSCA HOB16 86 83 03:58:36 04:37:27 83,00
10 ITA-1402 18 Sebastian Schilling SSCA HobieTiger 79 85 03:41:44 04:40:41 85,00
11 GER-007 65 Roland Schöninger SSCA Hurr 6.5 79 86 03:56:10 04:58:57 93,00
11 GER-1001 26 Björn Schneider SSCA Hobie 17 86 DNC     93,00
Gruppe Nr. 2: Rennyachten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-23 27 Helmut Haller SCBC OneDeHal 85 10 02:59:48 03:31:32 10,00
2 G-550 54 Peter Wernsdörfer BSCF 20er Z 92 15 03:17:06 03:34:14 15,00
3 GER-5 74 Stephan Baumann WVF Chaps 30 92 24 03:19:08 03:36:27 24,00
4 GER-3 5 Wolfgang Böttger CYC Quartas 91 27 03:18:04 03:37:39 27,00
5 GER-141 95 Ernst Winkler VSaC Asso 90 28 03:15:56 03:37:42 28,00
6 GER-531 49 Moritz Ostermaier BSCF Z-Jolle 92 38 03:24:07 03:41:52 38,00
7 GER-7030 34 Rainer Badent ASK Farr 30 91 44 03:23:30 03:43:38 44,00
8 GER-58 21 Michael Peter Mutard YCU Esse 850 92 55 03:29:27 03:47:40 55,00
9 GER-105 130 Manfred Schiechtl CYC Joker 92 58 03:30:07 03:48:23 58,00
10 GER-045 47 Hans-Peter Wimmer VSaC Esse 850 91 60 03:29:09 03:49:50 60,00
11 SUI-019 45 Jakob Roeschli YCG Onyx 91 61 03:30:28 03:51:17 61,00
12 GER-76 1 Karl Camerer CYC Asso 90 66 03:30:05 03:53:26 66,00
13 SUI-63 19 Harald Goeb SRV Toucan 90 68 03:31:43 03:55:14 68,00
Gruppe Nr. 3: Performanceyachten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-21 32 Frank Eisheuer SCPC Skippy 650 101 2 03:29:50 03:27:45 2,00
2 107 80 Julian Schunck SVGH Skippy 650 101 3 03:30:04 03:27:59 3,00
3 GER-106 31 Dirk Funke WSG Hel. SV765 100 8 03:31:21 03:31:21 8,00
4 GER-67 11 Uwe Raupach SRV Skippy 650 101 12 03:35:30 03:33:22 12,00
5 ITA-043 107 Alex Saemmer CYC Ufo 22 97 21 03:29:21 03:35:49 21,00
6 GER-105 33 Richard Buchecker CYC Ufo 22 97 22 03:29:32 03:36:01 22,00
7 AUT-11 83 Carlo Loos CYC Lago26 95 31 03:28:14 03:39:12 31,00
8 GER-7 3 Olaf Wittenberg LYCC Seascape 2 96 39 03:33:06 03:41:59 39,00
9 GER-012 63 Henning Dickhoff CYC Esse 7.5 94 42 03:30:02 03:43:26 42,00
10 GER-029 94 Dirk Salmon CYC Esse 7.5 94 54 03:33:14 03:46:51 54,00
11 GER-470 112 Walter Schmid CYC Melges 24 92 56 03:29:36 03:47:50 56,00
12 GER-465 99 Michaela Jansen CYC Melges 24 92 57 03:29:42 03:47:56 57,00
13 GER-13 128 Jan Sopejstal SCBC Delphia 24 97 63 03:45:35 03:52:34 63,00
14 GER 85 Eberhardt Färber CYC Skippi 750 100 64 03:52:43 03:52:43 64,00
15 GER-16 55 Veit Gülberg DHH Saphire 27 93 73 03:41:51 03:58:33 73,00
16 GER-55 41 Team Stapff YCU Skippy 650 101 74 04:01:15 03:58:52 74,00
Gruppe Nr. 4: Cupper
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-8 67 Johannes Bandtlow SRV 5.5 106 1 03:37:54 03:25:34 1,00
2 22 G-43 36 Dr. Sibylle Eisenlohr CYC 22qm 103 5 03:36:46 03:30:27 5,00
3 GER-38 39 Werner Kuhlmann SVGH Dehler 34 102 7 03:35:20 03:31:07 7,00
4 SUI 111 Dr. Christian Krausenecker CYC Aphro 101 98 19 03:30:32 03:34:50 19,00
5 GER-35 127 Sebastian Schwannhäußer DRS Dehler 34 100 20 03:34:58 03:34:58 20,00
6 GER-9 90 Thomas Lechner YCU Condor 9 98 26 03:32:40 03:37:00 26,00
7 GER-163 35 Christian Dörfler CYC Lacu. 101 30 03:41:11 03:39:00 30,00
8 GER-28 93 Christoph Hessel YCU Dehler32 102 32 03:43:52 03:39:29 32,00
9 GER-210 96 Wolfgang Binder CYC L 95 95 33 03:28:38 03:39:37 33,00
10 P-50 64 Joh. Michael Nachtsheim DHH 45er 99 35 03:37:33 03:39:45 35,00
11 GER-238 97 Robert Haselsteiner CYC L 95 95 46 03:33:03 03:44:16 46,00
12 GER-5 89 Dr. Gerd Lederer CYC Aphro 101 98 47 03:40:11 03:44:41 47,00
13 P-98 109 Andreas Huber CYC 45er 104 59 03:58:52 03:49:41 59,00
14 GER-1 87 Edgar Ring BSCF BB11 89 76 03:35:27 04:02:05 76,00
15 GER-269 98 Dr. Karl-Heinz Weiss CYC L 95 95 DNF     93,00
Gruppe Nr. 5: Racer
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-3377 37 Gerhard Inninger BSCF Tabasco 102 4 03:33:28 03:29:17 4,00
2 GER-1589 75 Roggendorf VSaC SprintaS 108 13 03:50:34 03:33:29 13,00
3 237 82 Harald Kleine SCCF Dufour18 113 17 04:02:12 03:34:20 17,00
4 G-213 4 Christian Schwarz SCCF Miranda C 108 22 03:53:18 03:36:01 22,00
5 GER-95 29 Horst Haasner WVG Condor 7 122 24 04:24:04 03:36:27 24,00
6 OE-96 73 Stephan Lindner SCBC 10er Rennj 112 36 04:06:31 03:40:06 36,00
7 100 100 Franz Schwarz SCBC Gib Sea SV 105 48 03:56:15 03:45:00 48,00
8 GER-1724 20 Bernhard Daxenberger SCBC Maxi 102 50 03:49:49 03:45:19 50,00
9 GER-72 40 Nick Niesner YCU Delant76 118 84 05:28:00 04:37:58 84,00
10 GER-125 9 Ralf Bülow SSCA Dehler18 115 DNF     93,00
10 MON-10 108 Klaus Kusmiak CYC FirstCl8 102 DNF     93,00
Gruppe Nr. 6: Einheitsklasse
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 1095 81 Max Froelich SCCF Tempest 100 6 03:30:50 03:30:50 6,00
2 GER-829 16 Bernhard Spörer BSCF Drachen 108 9 03:48:20 03:31:25 9,00
3 GER-437 48 Thomas Höhensteiger DHH Trias 100 14 03:33:32 03:33:32 14,00
4 GER-1329 103 Kai Schreiber CYC H-Boot 106 16 03:47:09 03:34:18 16,00
5 GER-1035 60 Dieter Wachs SRV Tempest 100 18 03:34:34 03:34:34 18,00
6 GER-1262 43 Christian Huber SRV Dyas 103 41 03:49:00 03:42:20 41,00
7 GER-150 77 Jürgen Rauhaus SCBC FD 94 52 03:32:47 03:46:22 52,00
8 GER-1374 61 Thomas vom Berge CYC H-Boot 106 53 04:00:10 03:46:34 53,00
9 GER-1587 105 Josef Fink CYC H-Boot 106 67 04:08:10 03:54:07 67,00
10 GER-548 101 Franz Obermaier CYC H-Boot 106 69 04:09:22 03:55:15 69,00
11 GER-1535 104 Dr. Carl-Heinz Feller CYC H-Boot 106 70 04:09:55 03:55:46 70,00
12 GER-206 129 Florian Bresler VSaC RW 32 100 72 03:58:12 03:58:12 72,00
13 GER-845 17 Nicole Knauer YCG Dyas 103 75 04:07:45 04:00:32 75,00
14 GER-50 76 William Rauhaus SCBC FD 94 79 03:58:54 04:14:09 79,00
15 AUT-1118 38 Konrad Bauersachs SRV Tempest 100 80 04:18:30 04:18:30 80,00
16 R-413 110 Michael Hiltmann CYC 20qmJK 104 DNF     93,00
Gruppe Nr. 7: J 80
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-830 10 Stephan Zeibig SCCF J 80 98 37 03:36:33 03:40:58 37,00
2 GER-1037 52 Heinz Rösler BSCF J 80 98 42 03:38:58 03:43:26 42,00
3 GER-809 23 Fabian Claußen DHH J 80 98 45 03:39:44 03:44:13 45,00
4 GER-15 24 Georg Lampe DHH J 80 98 49 03:40:32 03:45:02 49,00
5 GER-1096 72 Wolfgang Zimmermann SCBC J 80 98 51 03:40:59 03:45:30 51,00
6 GER-525 6 Klaus Schreil SCCF J 80 98 62 03:47:15 03:51:53 62,00
7 GER-1493 12 Helmut Becker DHH J 80 98 65 03:48:42 03:53:22 65,00
8 GER-099 22 Alexandra Lammel DHH J 80 98 81 04:13:54 04:19:05 81,00
9 GER 86 Stefan Schropp DHH J 80 98 DNC     93,00
Wettfahrtprotokoll:  1. WF
Austragungsdatum:  24.06.2017
Wettfahrtbeginn:  11:00:00
Einlaufzeit des Ersten:  13:37:00
Wettfahrtende:  16:28:00
Gestartete Teilnehmer:  90
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502