Chiemsee Yacht Club e.V. 28.06.2014

Audi Blaues Band 2014
Ergebnis Gruppenwertungen
Anzahl der Meldungen: 112 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Volkmar Stecher
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Martin Köhle

 

Gruppe Nr. 1: Mehrrumpfboote
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1 23 1 Friedl Liese Hurr 6.5 76 1 04:01:58 05:18:23 1,00
2 GER-2 63 1 Florian Meier C-Cat 72 2 04:09:48 05:46:57 2,00
3 GER-22 34 1 Peter Braun Fl. XL Cat 76 3 04:26:40 05:50:53 3,00
4 GER-11 29 1 Robert Egner Fl. XL Cat 75 4 04:55:35 06:34:07 4,00
5 ITA-1401 100 1 Sebastian Schilling HobieTiger 79 5 05:30:26 06:58:16 5,00
6 GER-14 31 1 Hans-Joachim Wimmer CAT 79 6 05:40:33 07:11:05 6,00
7 1687 5 1 Benedikt Schilling HobieTiger 79 7 05:40:45 07:11:20 7,00
8 GER-2011 106 1 Ralf Nagel Tornado 75 8 05:32:37 07:23:29 8,00
9 GER-110 55 1 Gregor Egner Fl. XL Cat 75 9 05:52:38 07:50:11 9,00
10 GER-112 56 1 Rudolf Eckert CAT 79 DNC     12,00
10 GER-136 59 1 Björn Schneider Hobie Fox 79 DNC     12,00
Gruppe Nr. 2: Rennyachten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-23 35 2 Helmut Haller OneDeHal 85 1 04:12:18 04:56:49 1,00
2 GER-704 74 2 Hinz Schmid OneDesgn 85 2 04:26:31 05:13:33 2,00
3 GER-3 112 2 Wolfgang Böttger Quartas 90 3 05:01:38 05:35:09 3,00
4 GER-465 69 2 Michaela Jansen Melges 24 92 4 05:35:17 06:04:26 4,00
5 C-20 10 2 Markus Ficht Libera B 83 5 05:03:18 06:05:25 5,00
6 GER-586 73 2 Frithjof Ohin Melges 24 92 6 05:38:02 06:07:26 6,00
7 G-550 16 2 Peter Wernsdörfer 20er Z 92 7 05:38:13 06:07:38 7,00
8 GER-138 60 2 Hans Jürgen Koch Asso 90 8 05:31:22 06:08:11 8,00
9 GER-2003 94 2 Dr. Matthias Gebauer Rom 33 92 9 05:39:42 06:09:14 9,00
10 GER-470 107 2 Walter Schmid Melges 24 92 10 05:39:50 06:09:23 10,00
11 GER-091 49 2 Robert Kolbinger Joker 92 11 05:40:22 06:09:58 11,00
12 GER-083 46 2 Florian Lautenschlager Joker 92 12 05:41:09 06:10:49 12,00
13 GER-105 53 2 Daniela Schiechtl Joker 92 13 05:41:56 06:11:40 13,00
14 GER-045 41 2 Hans-Peter Wimmer Esse 850 91 14 05:38:25 06:11:53 14,00
15 ITA-40 98 2 Stephan Rügemer Joker 92 15 05:42:56 06:12:45 15,00
16 SUI-63 103 2 Harald Goeb Toucan 90 16 05:35:43 06:13:01 16,00
17 GER-086 47 2 Michael Linsmayer Joker 92 17 05:43:47 06:13:41 17,00
18 GER-76 45 2 Karl Camerer Asso 90 18 05:36:35 06:13:59 18,00
19 GER-141 61 2 Ernst Winkler Asso 90 19 05:37:06 06:14:33 19,00
20 GER-74 44 2 Leopold Fricke Asso 90 20 05:38:07 06:15:41 20,00
21 ITA-081 99 2 Bernhard Tripp Joker 92 21 05:48:20 06:18:37 21,00
22 GER-092 50 2 Florian Lex Joker 92 DNC     24,00
22 GER-2063 95 2 Frank Brinke StreamL 91 DNC     24,00
Gruppe Nr. 3: Performance Yachten
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-21 33 3 Frank Eisheuer Skippy 650 101 1 05:41:20 05:37:57 1,00
2 GER-810 75 3 Peter Jup J 80 98 2 05:39:51 05:46:47 2,00
3 GER-105 52 3 Richard Buchecker Ufo 22 97 3 05:37:05 05:47:31 3,00
4 GER-1096 81 3 Wolfgang Zimmermann J 80 98 4 05:40:40 05:47:37 4,00
5 GER-066 42 3 Rainer Gutjahr Ufo 22 97 5 05:38:33 05:49:01 5,00
6 GER-121 57 3 Peter Baacke Banner28 99 6T 05:45:40 05:49:09 6,50
6 GER-830 76 3 Stephan Zeibig J 80 98 6T 05:42:10 05:49:09 6,50
8 GER-15 32 3 Ulrike Fuchs J 80 98 8 05:43:56 05:50:57 8,00
9 GER-525 71 3 Klaus Schreil J 80 98 9 05:44:12 05:51:13 9,00
10 1037 2 3 Heinz Rösler J 80 98 10 05:44:25 05:51:27 10,00
11 G-1403 18 3 Sebastian Stamm J 80 98 11 05:44:30 05:51:32 11,00
12 GER-13 108 3 Peter Jell Delphia 24 97 12 05:41:05 05:51:38 12,00
13 IT 97 3 Alexander Saemmer   97 13 05:41:32 05:52:06 13,00
14 1296 4 3 Hans-Jörg Piechotka J 80 98 14 05:45:36 05:52:39 14,00
15 GER-1182 83 3 Natalya Georgieff J 80 98 15 05:47:10 05:54:15 15,00
16 G-10 12 3 Dr. Richard Spiess Ufo 22 97 16 05:44:29 05:55:08 16,00
17 GER-1493 87 3 Dietmar Krause J 80 98 17 05:48:28 05:55:35 17,00
18 GER-1351 85 3 Helmut Becker J 80 98 18 05:58:52 06:06:11 18,00
19 G-1063 17 3 Karin Hamacher J 80 98 19 06:01:40 06:09:03 19,00
20 GER-012 30 3 Henning Dickhoff Esse 7.5 94 20 05:47:11 06:09:21 20,00
Gruppe Nr. 4: Capper
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 Saphier 104 4 Josef Resch Safier 33 102 1 05:42:01 05:35:19 1,00
2 G-3377 19 4 Gerhard Inninger Tabasco 102 2 05:43:09 05:36:25 2,00
3 GER-1623 89 4 Hans Stickler Surprise 102 3 05:47:38 05:40:49 3,00
4 GER-33 38 4 Richard Buchner Bavar34S 100 4 05:42:17 05:42:17 4,00
5 GER-1724 93 4 Bernhard Daxenberger Maxi 102 5 05:49:17 05:42:26 5,00
6 GER-863 77 4 Theo Huber FirstCl8 102 6 05:55:42 05:48:44 6,00
7 GER-9 28 4 Thomas Lechner Condor 9 98 7 05:46:37 05:53:41 7,00
8 GBR-7095N 20 4 Dieter Lissewski Hunter 707 103 8 06:05:42 05:55:03 8,00
9 P-33 101 4 Hans Hibler 45er 95 9 05:40:18 05:58:13 9,00
10 GER-44 40 4 Werner Kuhlmann Dia3000 94 10 05:37:47 05:59:21 10,00
11 G-243 15 4 Hermann Wimmer L 95 95 11 05:42:04 06:00:04 11,00
12 GER-32 37 4 Heiner Dürr Ulitmate 101 12 06:04:45 06:01:08 12,00
13 GER-235 65 4 Dr. Karl-Heinz Weiss L 95 95 13 05:44:04 06:02:11 13,00
14 GER-210 64 4 Wolfgang Binder L 95 95 14 05:44:10 06:02:17 14,00
15 GER-035 39 4 Franz Madl Dia3000 94 15 05:41:00 06:02:46 15,00
16 GER-159 105 4 Rudolf Fischer Lacu. 103 16 06:16:24 06:05:26 16,00
17 GER-275 66 4 Heinz Schofenberg L 95 94 17 05:45:29 06:07:32 17,00
18 GER-1 22 4 Edgar Ring BB11 95 18 05:50:11 06:08:37 18,00
19 P-50 102 4 Florian Vogl 45er 99 19 06:05:04 06:08:45 19,00
20 GER-67 43 4 Horst Hauptenbuchner Dyn35 94 20 05:49:28 06:11:46 20,00
Gruppe Nr. 5: Racer
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-8 27 5 Johannes Bandtlow 5.5 106 1 05:47:25 05:27:45 1,00
2 BY-33 9 5 Franz Schwarz Gib Sea SV 105 2 05:47:45 05:31:11 2,00
3 R-413 109 5 Michael Hiltmann 20qmJK 104 3 05:44:52 05:31:36 3,00
4 GER-79 111 5 Werner Fritz 5.5 102 4 05:41:54 05:35:12 4,00
5 G-43 13 5 Dr. Sibylle Eisenlohr 22qm 107 5 05:58:59 05:35:30 5,00
6 GER-7 26 5 Michael Kern SONAR 104 6 05:55:04 05:41:25 6,00
7 GER-5 25 5 Thomas Beer SONAR 104 7 05:57:05 05:43:21 7,00
8 G-213 14 5 Christian Schwarz Miranda C 108 8 06:12:40 05:45:04 8,00
9 GER-311 68 5 Manfred Wimmösterer Hanse 311 106 9 06:23:36 06:01:53 9,00
10 GER-185 62 5 Uwe Keller Hanse291 104 10 06:18:50 06:04:16 10,00
11 GER-28 36 5 Klaus Skiebe Argo 680 104 11 06:20:00 06:05:23 11,00
12   1 5 Felix Fauner SONAR 104 DNC     13,00
Gruppe Nr. 6: Cruiser
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-95 51 6 Horst Haasner Condor 7 122 1 06:16:10 05:08:20 1,00
2 GER-110 54 6 Olaf Wittenberg Fr.Sh 25 114 2 06:05:39 05:20:45 2,00
3 GER-2736 96 6 Bernd Saß Neptun22 122 3 06:46:41 05:33:21 3,00
4 GER-301 67 6 Gerhard Gründl Sunbeam 30 111 4 06:16:28 05:39:10 4,00
5 GER-1 21 6 Bernhard Hofer First 211 115 5 06:33:54 05:42:31 5,00
6 237 6 6 Harald Kleine Dufour18 113 6 06:28:00 05:43:22 6,00
7 GER-941 78 6 Reinhold Hoch S22 115 7 06:37:20 05:45:30 7,00
8 AUT-2965 8 6 Gerhard Beck   115 8 06:45:37 05:52:43 8,00
9 GER-125 58 6 Ralf Bülow Dehler18 115 9 07:01:00 06:06:05 9,00
10 GER-88 48 6 Gerhard Lindenthal Etap 21i 112 10 07:02:05 06:16:52 10,00
11 DE-72 11 6 Klaus Niesner Delant76 118 DNC     13,00
11 GER-206 24 6 Florian Bresler Hanse312 105 DNC     13,00
Gruppe Nr. 7: Einheitsklasse
Platz Segel-Nr. Start-Nr. Gruppe Steuermann Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
1 GER-1587 90 7 Josef Fink H-Boot 106 1 05:51:40 05:31:46 1,00
2 GER-1374 86 7 Thomas vom Berge H-Boot 106 2 05:57:16 05:37:03 2,00
3 GER-1000 113 7 Dieter Wachs Dyas 103 3 05:50:34 05:40:21 3,00
4 GER-1113 82 7 Peter Krause H-Boot 106 4 06:05:35 05:44:53 4,00
5 GER-829 110 7 Bernhard Spörer Drachen 108 5 06:12:32 05:44:56 5,00
6 GER-1575 79 7 Bernd Schmitz H-Boot 106 6 06:05:53 05:45:10 6,00
7 GER-548 72 7 Dr. Georg Obermaier H-Boot 106 7 06:08:12 05:47:22 7,00
8 1095 3 7 Max Froelich Tempest 100 8 05:47:35 05:47:35 8,00
9 GER-1555 91 7 Sepp Mittermaier Tempest 100 9 05:49:22 05:49:22 9,00
10 GER-500 70 7 Thomas Steuerer H-Boot 106 10 06:14:31 05:53:19 10,00
11 GER-1080 80 7 Thomas Gerlach Drachen 108 11 06:22:56 05:54:34 11,00
12 GER-1262 84 7 Christian Huber Dyas 103 12 06:08:29 05:57:45 12,00
13 GER-1535 88 7 Dr. Carl-Heinz Feller H-Boot 106 13 06:23:44 06:02:01 13,00
14 6 7 7 Paul Wittek Jolle 115 DNC     15,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 28.06.2014
Wettfahrtbeginn: 11:00:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:01:58
Wettfahrtende: 18:02:05
Gestartete Teilnehmer: 104
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

Vielen Dank unseren Sponsoren

Fritz Segel Logo 06 red ZKM 4 unterb PR logo abbinder 72dpi HullSpeed Logo Musto logo herecon CMYK Vektor