Abendregatten 2021

Chiemsee Yacht Club

Results are final as of 8:45 on June 18, 2022

Overall

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Rating system: VY, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Rang Klasse Segelnummer Club SteuermannName Faktor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gesamt Netto
1. 15qm Schärenkreuzer 9 CYC Hoesch Vincent 106 2.0 (11.0) 2.0 (25.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 48.0 12.0
2. L95 238 CYC Schön Michael 97 (9.0) (12.0) 3.5 5.0 5.0 2.0 3.0 1.0 2.0 5.0 47.5 26.5
3. Chiemsee Plätte GER 466 CYC Gebauer Matthias 132 (13.0) 3.0 (12.0) 8.0 6.0 7.0 4.0 5.0 7.0 12.0 77.0 52.0
4. Starboot 7797 CYC Leissl Lorenz 99 4.0 (20.0) (18.0) 12.0 11.0 11.0 8.0 7.0 3.0 4.0 98.0 60.0
5. Melges 24 465 CYC Jansen Michaela 90 8.0 7.0 1.0 6.0 9.0 6.0 7.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 119.0 69.0
6. 22qm Schärenkreuzer 43 CYC Eisenlohr Sybille 105 (25.0 DNC) (18.0) 9.0 13.0 8.0 10.0 6.0 9.0 5.0 10.0 113.0 70.0
7. 30qm Schäre GER 78 CYC v. Hoermann Tobias 99 (25.0 DNC) 2.0 6.0 1.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 17.0 OCS 8.0 140.0 90.0
8. Finn Dinghi GER 1628 CYC Frank Thomas 114 12.0 6.0 5.0 (25.0 DNC) 2.0 4.0 12.0 DNF (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 141.0 91.0
9. Chiemsee Plättte GER 461 CYC Kuchler Richard 132 5.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 10.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 6.0 6.0 156.0 106.0
10. L95 GER 272 CYC Wimmer Hermann 97 10.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 2.0 17.0 OCS 2.0 181.0 131.0
11. J/70 GER 805 CYC Fricke Poldo 94 (25.0 DNC) 5.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 7.0 8.0 12.0 DNS 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 182.0 132.0
12. Chiemsee Plättte GER 403 CYC Walter Schmid 132 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 3.0 2.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 183.0 133.0
13. Drachen 1202 CYC Schmid Walter 110 3.0 1.0 8.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 187.0 137.0
14. Chiemsee Plätte GER 500 CYC Gutjahr Rainer 128 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 8.0 4.0 3.0 190.0 140.0
15. UFO 22 43 CYC Saemmer Alex 95 6.0 8.0 3.5 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 192.5 142.5
16. 20qm Jollenkreuzer 151 CYC Wenz Christian 110 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 16.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 12.0 8.0 7.0 193.0 143.0
17. H-Boot GER 756 CYC Grünewald Jens 108 14.0 10.0 11.0 9.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 194.0 144.0
18. A-CAT AUT 11 CYC Gutjahr Rainer 80 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 5.0 12.0 DNS 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 196.0 146.0
19. Lacustre 163 CYC Dörfler Christian 101 7.0 19.0 16.0 4.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 196.0 146.0
20. Asso 99 84 CYC Maximilian Posner 86 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 10.0 9.0 5.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 199.0 149.0
21. Senorita Helmsman GER 191 CYC Balg Oliver 100 (25.0 DNC) 24.0 20.0 15.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 14.0 11.0 15.0 199.0 149.0
22. Soling 308 CYC Schmid Hinz 102 (25.0 DNC) 4.0 (25.0 DNC) 2.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 206.0 156.0
23. Joker GER 72 CYC Burmeister Nikolaus 92 16.0 23.0 21.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 12.0 9.0 206.0 156.0
24. Schratzboot GER 156 CYC Barhainski Horst 115 17.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 11.0 13.0 16.0 207.0 157.0
25. H-Boot 200 CYC Schulte Dirk 108 (25.0 DNC) 15.0 17.0 3.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 210.0 160.0
26. Drachen GER 814 CYC Pepin Hans-Joachim 110 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 16.0 DNF 9.0 13.0 213.0 163.0
27. Drachen OE41 CYC Rahnsch Wolfgang 112 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 10.0 17.0 OCS 11.0 213.0 163.0
28. NN GER 768 CYC NN 108 (25.0 DNC) 14.0 7.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 221.0 171.0
29. Chiemsee Plätte GER 46 CYC NN 130 (25.0 DNC) 9.0 13.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 222.0 172.0
30. J92 80 CYC Löbelenz Matthias 95 (25.0 DNC) 22.0 14.0 11.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 222.0 172.0
31. Streamline GER 2082 CYC Zbil 91 (25.0 DNC) 13.0 10.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 223.0 173.0
31. H-Boot GER 1451 CYC Pineda Dr. Ralf 108 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 13.0 10.0 25.0 DNC 223.0 173.0
33. Asso 99 76 CYC Fricke Poldo 86 1.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 226.0 176.0
34. Laser 17335932 CYC Thiemann Andreas 120 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 7.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 232.0 182.0
35. J/70 GER 804 CYC Tripp Simon 94 (25.0 DNC) 17.0 15.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 232.0 182.0
36. 20qm Jollenkreuzer nn CYC Lautenschlager Florian 110 (25.0 DNC) 16.0 19.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 235.0 185.0
37. Joker ITA81 CYC Tripp Bernhard 92 11.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 236.0 186.0
38. 45qm Nationaler 141 CYC Westermeyr Laurent 96 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 14.0 239.0 189.0
38. 22qm Schärenkreuzer NN CYC Böckhaus Felix 106 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 14.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 239.0 189.0
40. 30qm Schäre S18 CYC Böttger Wolfgang 98 15.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 240.0 190.0
41. FD 80 CYC Knerr Joachim 93 21.0 21.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 242.0 192.0
42. Chiemsee Plätte GER 188 CYC Gutjahr Rainer 128 18.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 243.0 193.0
43. H-Boot 1640 CYC NN 108 19.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 244.0 194.0
44. H-Boot 1330 CYC Forst Florian 108 20.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 245.0 195.0
45. Melges 24 GER 586 CYC Ohin Frithjof 90 24.0 OCS (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 249.0 199.0
45. Tornado 101 CYC Bauer Uli 75 24.0 DNF (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 249.0 199.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com