Chiemsee Yacht Club e.V. 31.07. - 01.08.2010

L 95 Josef Preis
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 10 Bootsklasse: L 95
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Albert Leicht
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Uli Gasch

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                 
1 GER-227 Maximilian Glas/Wolfi Steuer/Matsuba Yumiko BYC/BYC/ 1 1 4 (9) 6,00
2 GER-221 Bert Eberl/Stefan Eberl/Benny Klatzka SVOS/SVOS/SVOS (3) 2 1 3 6,00
3 GER-235 Dr. Karl Heinz Weiss/Vincent Hoesch/Michael Lipp CYC/CYC/DTYC (5) 3 3 1 7,00
4 GER-243 Hermann Wimmer/Werner Fritz/Lars Walter CYC/CYC/BYC 2 (6) 6 2 10,00
5 GER-250 Markus Glas/Klaus Schäfer/Mucki Binder YCP-BYC/YCP/BYC 6 (9) 2 6 14,00
6 GER-246 Hannes Braun/Philipp Ocker/Wolfgang Finckh MYC/MYC/MYC 4 4 (7) 7 15,00
7 GER-224 Peter Frisch/Hannes Brochier/Bo Maywald BYC/SRV/ 7 5 (8) 4 16,00
8 GER-244 Dr. Peter Wacker/Steen Risom/Marcus Bermayer BYC/BYC/BYC (8) 7 5 5 17,00
9 GER-238 Robert Haselsteiner/Franz Ass/Domenikus Schweighardt CYC/WVF/ (9) 8 9 8 25,00
10 GER-242 Christoph Junker/Dr. Jean-Laurent Risterucci/Uli Baur BYC/BYC/BYC (DNC) DNC DNC DNC 33,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 31.07.2010 31.07.2010 31.07.2010 31.07.2010
Wettfahrtbeginn: 11:47:00 13:12:00 14:18:00 15:22:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:38:00 14:02:00 15:09:00 16:19:00
Wettfahrtende: 12:44:00 14:09:00 15:12:00 16:26:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2
Windrichtung: Ost ONO ONO Ost
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,1 4,3 4,3 4,3
Geschw. Erster in Knoten: 4.8 5.2 5.1 4.5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 9 9 9 9
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502