Chiemsee Yacht Club e.V. 19.09. - 20.09.2009

Chiemsee Trophy der 420er
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Kategorie nach WR:   Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Albert Leicht
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Martin Köhle

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                   
1 GER-53120 Fiona Knigge MRSV Sebastian Knigge MRSV 4 2 3 9,00
2 GER-51792 Lena Stückl DTYC Franziska Mäge BYC 1 8 4 13,00
3 GER-53202 Cornelia Ziegler SRS Veronika Timm BSCF 3 5 6 14,00
4 GER-53924 Jana Tichy MRSV Isabella Knaus MYC 6 7 2 15,00
5 GER-50506 Nils Thöne SGT Fabian Gerstmeier MRSV 12 3 1 16,00
6 GER-52138 Lorena Brunnhuber CYC Lea Mardeis BSCF 7 1 8 16,00
7 GER-53340 Alexandra Beck SCH Laura Fischer DTYC 5 4 7 16,00
8 GER-52494 Felix Wimmer CYC Marco Steingress CYC 2 10 5 17,00
9 GER-51360 Laurenz Krüger BYC Severin Krüger BYC 8 6 9 23,00
10 GER-51596 Stephan Heuberger DTYC Jakob Achterberg DTYC 9 9 10 28,00
11 GER-52052 Caroline Strasse BYC Tina Fuchs BYC 10 12 11 33,00
12 GER-50128 Franziska Vosswinkel SCCF Antonia Steinert SCCF 11 11 12 34,00
13 GER-52723 Charlotte Strasse BYC Bianca Kirschbaum BYC 13 13 13 39,00
14 GER-50670 Nils Bordasch SGE Linus Tönnishoff SGE DNC 14 14 43,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 19.09.2009 19.09.2009 19.09.2009
Wettfahrtbeginn: 12:53:00 16:16:00 17:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:50:00 16:55:00 18:02:00
Wettfahrtende: 14:15:00 17:06:00 18:10:00
Windstärke in Beaufort: 1-3 2-3 2-3
Windrichtung: O N N
Wetterverhältnisse: sonnig bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 2,6 2,5 2,5
Geschw. Erster in Knoten: 2.7 3.8 3.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 14 14
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502