Chiemsee Yacht Club e.V. 01.10. - 05.10.2008

Internationale Deutsche Meisterschaft der 420er Klasse 2008
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 79 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.3 Schiedsgerichtsobmann: Ulrich Finckh

Platz Segel-Nr. Start-Nr. Steuermann Segelclub Vorschoter Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte
                           
1 GER-52925 2 Julian Autenrieth BYC Philipp Autenrieth BYC 1 5 (19) 1 2 1 10,00
2 GER-50909 16 Leonie Nikolaus BYC Evelyn Schweiger BYC 11 6 10 12 6 (40) 45,00
3 GER-53198 33 Fabian Grathwohl SCBO Christian Karrenbauer YCRA 5 10 3 17 (30) 11 46,00
4 GER-53134 59 Marlene Trommer FVdTG Maike Mörsdorf YCBG 3 1 11 4 33 (BFD) 52,00
5 GER-51792 20 Julian Stückl DTYC Adrian Hoesch BYC 18 (19) 4 15 9 6 52,00
6 GER-53030 67 Malte Winkel SYC Tim Wilcke SSV 10 (43) 26 2 10 5 53,00
7 GER-53058 10 Philipp Hibler SCPC Florian Hertl DTYC 17 8 18 (35) 18 4 65,00
8 GER-53192 22 Maximilian Weiss DTYC Maximilian Mäge BYC 6 15 (53) 5 3 38 67,00
9 GER-53028 46 Paul Kübel SLS Henrike Pepin YCS 16 2 20 (25) 25 13 76,00
10 GER-53060 11 Maximilian Hubert-Reh BYC Sebastian Ziegler BYC (BFD) 17 42 3 11 7 80,00
11 GER-52429 21 Mareike Weber DTYC Linda Weber DTYC 12 33 9 26 1 (45) 81,00
12 GER-52610 12 Fabian Kaske BYC Alexander Schätz BYC 2 14 28 10 28 (52) 82,00
13 GER-53175 53 Cedric Deppe VSaW Max Schümann VSaW 14 (28) 12 14 21 25 86,00
14 GER-52722 17 Cornelia Oczycz BYC Johanna Steiner BYC 22 21 21 21 4 (BFD) 89,00
15 GER-53176 8 Svenja Weger PYC Wiebke Lechler YCBG (42) 20 8 22 12 37 99,00
16 GER-52977 72 Birte Preuß SVAÖe Rahel Haas   26 (46) 25 19 14 16 100,00
17 GER-53127 3 Nadine Böhm DTYC Caroline Tiegel DTYC 41 3 15 32 (68) 12 103,00
18 GER-51879 69 Svenja Christiansen MSC Maike Christiansen MSC 40 (44) 1 20 29 14 104,00
19 GER-53454 41 Jan Schliemann YCRA Aaron Scherr YCRA 53 4 14 18 17 (BFD) 106,00
20 GER-53033 82 Hans-Eike Jakobs FSC Steffen Rusch TSVS 13 26 (44) 33 5 34 111,00
21 GER-53165 30 Sophia Diesch WYC Frederik Schaal SMCÜ 15 38 (48) 31 8 20 112,00
22 GER-52611 1 Lisa Allihn BYC Anna Seidl BYC 30 18 17 34 13 (41) 112,00
23 GER-52630 44 Jan-Philipp Hofmann DYC Felix Brockerhoff DuYC 21 (51) 49 8 15 21 114,00
24 GER-52133 5 Sabrina Fröschl MYC Laura Klatt MYC 25 7 (41) 27 19 39 117,00
25 GER-53166 49 Lisa Panuschka SKBUE Jacqueline Münks SCCR 23 27 23 (46) 23 23 119,00
26 GER-52991 54 Patrik Drees VSaW Jannis Kaminski-Reith VSaW 19 32 38 7 26 (BFD) 122,00
27 GER-53061 31 Tim Fischer YLB Marc Fischer YLB 7 (47) 31 37 39 10 124,00
28 GER-52762 75 Miriam Hoffmann BSV Daniel Hoffmann BSV 32 38R (50) 9 43 9 131,00
29 GER-53082 61 Matti Cipra YCW Nils-Thore Heilmann SVHV (BFD) 9 33 29 22 42 135,00
30 GER-53470 29 Simon Diesch WYC Felix Diesch WYC (63) 24 29 11 35 43 142,00
31 GER-53163 36 Steffen Heßberger SMCÜ Sven Heßberger SMCÜ 8 11 27 61 37 (BFD) 144,00
32 GER-51170 62 Johanna Claus SYC Anna Bach SSH 29 57 5 (69) 40 17 148,00
33 GER-53119 15 Dominik Müller YCF Francesco Wiedemann WSG 34 (55) 13 47 36 19 149,00
34 GER-52920 74 Birte Berger KSGH Ina Brunotte KSGH 28 35 6 40 41 (56) 150,00
35 GER-52224 56 Pia Nürnberger BYC Maresa Gallinger BYC (54) 16 22 38 20 54 150,00
36 GER-52232 57 Paul Preuß VSaW Jonas Kunow BYC (BFD) 50 51 6 24 22 153,00
37 GER-50961 65 Tim Schneider ASVG Johannes Krohn WSC 61 36 7 28 (71) 27 159,00
38 GER-51361 39 Dennis Mehlig WYC Kevin Mehlig WYC 4 52 57 (BFD) 46 2 161,00
39 GER-52370 35 Yannick Hafner WYC Fabian Schöberl WYC 9 40 (66) 36 61 15 161,00
40 GER-52497 79 Britta Krüger PSV Jennifer Halle SSP 43 12 (73) 30 32 49 166,00
41 GER-51731 19 Lisa Schweigert BYC Lisa Frisch BYC 37 37 39 48 (69) 8 169,00
42 GER-51860 32 Jan Frederic Fritze SMCÜ Dominik Waibel SGÜ 27 49 32 24 (50) 46 178,00
43 GER-53137 43 Alissa Grünewald KSC Sophia Storck KSC 31 22 (74) 56 42 32 183,00
44 GER-51878 71 Till Krüger MSC Oliver Wichert MSC (68) 53 35 16 47 33 184,00
45 GER-53121 6 Nina Gall BYC Camilla Hoesch BYC 24 23 36 42 59 (BFD) 184,00
46 GER-52488 42 Ann-Christin Goliaß SHR Anke Lukosch SVDL 51 13 52 (57) 44 26 186,00
47 GER-52138 4 Lorena Brunnhuber CYC Vanessa Müller YCF 38 31 24 65 (67) 29 187,00
48 GER-53035 84 Tanguy Lamay FSC Bernhard Outzen FSC (BFD) 62 2 45 76 3 188,00
49 GER-50903 34 Vincent Greule SGÜ Christoph Allweiler SGÜ 36 42 (59) 43 38 35 194,00
50 GER-52048 63 Christin Lemcke SSV Alexandra Foth SSV (55) 45 37 13 54 55 204,00
51 GER-49886 40 Laura Storch PYC Luisa Schumann PYC 56 39 (71) 39 31 44 209,00
52 GER-52406 77 Sebastian Röske SSV Sebastian Winckler SSV 46 67 34 53 (74) 18 218,00
53 GER-50311 52 Moritz Bruhns BYC Viktoria Warminski BYC (58) 34 54 55 27 48 218,00
54 GER-51804 14 Theresa Majer BYC Christina Fuchs BYC 57 25 47 44 48 (62) 221,00
55 GER-51420 66 Lucas Thielemann SYC Tilman Bartsch SYC 50 29 43 51 49 (60) 222,00
56 GER-52992 55 Florian Dziesiaty SVR Gülzow SCG 48 (64) 58 41 16 61 224,00
57 GER-53203 28 Nina Brenk SV 72 Daniel Ribnitzky RCR 20 60 65 (BFD) 51 31 227,00
58 GER-51156 45 Hannah-Lena Knopp DuYC Katharina Dittmer DuYC (BFD) 30 55 62 34 50 231,00
59 GER-53336 83 Tobias Konow RSV Patrick Treichel DYC (BFD) 41 56 50 7 BFD 234,00
60 GER-52738 48 Maurice Münks SCCR Malte Fischer-Waldermann SLS 39 (61) 40 49 55 57 240,00
61 GER-52552 51 Matthias von Holt SLS Alexander Jansen DYC 44 (72) 46 58 45 47 240,00
62 GER-50667 26 Finn Becker SSC Jakob Becker SSC 35 59 45 (BFD) 52 51 242,00
63 GER-53172 76 Gordon Nickel SVC Morten Nickel SVC 33 56 69 23 62 (BFD) 243,00
64 GER-50515 47 Katalin Küster KSCH Anna-Lena Böhnke SCR 45 (74) 30 59 56 59 249,00
65 GER-50931 80 Jonas Nachtigall SGS Malte Jauer SGB 47 (76) 63 64 58 24 256,00
66 GER-51875 73 Marcel Reimann NRV Juri Zach BSV 49 65 64 (BFD) 53 28 259,00
67 GER-51877 70 Lea Haas MSC Matthias Dachs HSC 66 (70) 68 52 64 36 286,00
68 GER-52494 23 Felix Wimmer CYC Marco Steingress CYC 67 (79) 16 66 78 66 293,00
69 GER-50910 27 Matthias Braun WYC Tim Federspiel WYC 52 (73) 62 72 63 58 307,00
70 GER-50387 81 Bastian Zinder ScS Georg Zinder ScS 71 (77) 67 68 75 30 311,00
71 GER-53202 24 Cornelia Ziegler SRS Veronika Timm BSCF (BFD) 63 60 63 73 53 312,00
72 GER-49891 25 Anne Bauer WYC Ellen Bauer WYC 62 69 (72) 54 70 63 318,00
73 GER-50904 78 Svenja Wilkening SVG Anna Speidel HYC 65 48 (75) 73 72 64 322,00
74 GER-51796 37 Diana Hundenborn YLB Hanna Hundenborn YLB 70 54 (DNC) 60 60 BFD 324,00
75 GER-53120 13 Sebastian Knigge MRSV Laura Fischer DTYC 60 71 (76) 67 65 65 328,00
76 GER-51813 9 Stephan Heuberger DTYC Benni Bock BYC 69 66 61 70 (RAF) BFD 346,00
77 GER-53204 18 Lukas Sauckel CYC Raphael Ziegler SRS (BFD) 68 70 DSQ 57 BFD 355,00
78 GER-52735 38 Björn Leuthe YCRA David Galla YCRA 64 75 78 74 66 (BFD) 357,00
79 GER-52846 50 Marina Seitz ETUF Helen Stricker ETUF 59 78 77 71 77 (BFD) 362,00
Zeichenerklärung: R=Wiedergutmachung

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 03.10.2008 03.10.2008 03.10.2008 04.10.2008 04.10.2008 04.10.2008
Wettfahrtbeginn: 11:58:00 13:49:00 14:54:00 10:40:00 11:55:00 13:16:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:14:00 14:29:00 15:34:00 11:29:00 12:44:00 14:04:00
Wettfahrtende: 13:24:00 14:36:00 15:45:00 11:37:00 12:52:00 14:15:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 3-4 2-3 2-3 3-5
Windrichtung: SW W WNW W W W
Wetterverhältnisse: Regen Regen Regen bewölkt bewölkt Schauer
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,8 3,8 3,8 3,2 3,8 3,8
Geschw. Erster in Knoten: 3 5.7 5.7 3.9 4.7 4.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine 1 1 2
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 79 79 78 79 79 79
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502