Chiemsee Yacht Club e.V. 21.06. - 22.06.2008

Harrasser Kanne
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Josef Resch
AWM-Software-Version: 4.2 Schiedsgerichtsobmann: Roman Koch

Platz Segel-Nr. Mannschaft Segelclub 1.WF Punkte
           
1 GER-1370 Johann Haberstock/Philipp Belter/Daniela Scharr CYC// 1 1,00
2 GER-548 Franz Obermaier/Bernd Schmitz/Richhard Steinfeld CYC/CYC/RCO 2 2,00
3 GER-1656 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Peter Wiesner FSV-SCS/YCF/SCCF 3 3,00
4 GER-1617 Alexander Schorsch/Christian Siebert/Anton Schwarzenböck DHH/DHH/RCO 4 4,00
5 GER-1113 Peter Krause/Stefan Krause/Paul Endras CYC/CYC/ 5 5,00
6 GER-1640 Siegfried Merk/Helmut Settele/Joe Zintl DSC/SGA/RCO 6 6,00
7 GER-1655 Hannes Heinz/Patrick Purin/Gregor Kirchner ASC/YCB/RCO 7 7,00
8 GER-1144 Walter Schmid/ /Dr. Kai Sauckel CYC//CYC 8 8,00
9 GER-1330 Martin Köhle/Christoph Herrmann/Fritz Utz CYC/RCO/BSCF 9 9,00
10 GER-1500 Stephan Gröger/Markus Gröger/Silvia Szpanka SMCÜ/FSÜ/RCO 10 10,00
11 GER-1458 Walter Pulz/Lars Walter/Manuel Blume FSV/BYC/FSV 11 11,00
12 GER-1455 Micki Liebl/Petra Dietz/Christian Rusitschka MYC/MYC/WSC 12 12,00
13 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Mario Eckardt/Jens Laske VSaW/SVT/SCG 13 13,00
14 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Franz Kreupl SRS/SRS/SRS 14 14,00
15 GER-1376 Philipp Ullherr/von Bernd Hoermann/Maximilian Ullherr CYC/CYC/SCH 15 15,00
16 GER-880 Robert Reiter/Angelika Martinek/Walter Nicklas VSaC/VSaC/VSaC RAF 18,00
16 GER-742 Martina Butenschön/Ines Butenschön/ VSaC/VSaC/ DNF 18,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 21.06.2008
Wettfahrtbeginn: 11:42:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:39:00
Wettfahrtende: 12:46:00
Windstärke in Beaufort: 2-3
Windrichtung: Ost
Wetterverhältnisse: heiter
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in sm: 2.4
Geschw. Erster in Knoten: 2.5
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 17
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502