Chiemsee Yacht Club e.V. 29.06. - 01.07.2007

Alpenpokal/Harrasser Kanne
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 26 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.1 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                   
1 GER-1654 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Peter Wiesner FSV-SCS/YCF/SCCF 7 1 3 1 (15) 12,00
2 AUT-259 Stefan Frauscher/Peter Fabowski/Robert Oberfrank UYCTs/UYCTs/UYCTs 1 (14) 1 2 13 17,00
3 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Thomas Drtina/Lens Laske VSaW/VSaW/SCG (12) 9 2 3 4 18,00
4 GER-1376 Georg Ullherr/Philipp Ullherr/Wolfgang Gommel CYC/SCH/SCN 2 3 (15) 14 1 20,00
5 GER-1500 Stephan Gröger/Markus Gröger/Silvia Spanka SMCÜ/FSÜ/RCO (13) 8 5 6 2 21,00
6 GER-1667 Knut Viehweger/Sabine Viehweger/Jörn Gruber YCLö/YCLö/YCLö 5 (11) 6 8 3 22,00
7 GER-1641 Thilo Beuster/Wolfgang Karg/Norbert Huck SGS/SGS/SCE 3 5 10 (21) 6 24,00
8 GER-1640 Siegfried Merk/Sepp Hammerlindl/Joe Zintl DSC/RCO/RCO (14) 7 12 5 5 29,00
9 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE 9 12 7 4 (21) 32,00
10 GER-1378 Matthias Bell/Renate Bell/Karl-Heinz Weindl FSV/YCP/ESC 10 6 9 (18) 10 35,00
11 GER-1646 Willi Gerlinger/Klaus-Peter Stohl/Paul Stohl BYC/SVW/SVW (16) 4 11 11 12 38,00
12 GER-1510 Guido Körbes/Dr. Dieter Schindler/Dr. Carsten Thuma DYC/DYC/DYC 4 13 13 (17) 9 39,00
13 GER-1517 Michael Gebhard/Andreas Thomas/Matthias Thomas BYC/BYC/BYC (23) 17 8 10 11 46,00
14 GER-1330 Martin Köhle/Christoph Herrmann/Christian Wöhrer CYC//SRS 15 (21) 17 9 7 48,00
15 GER-1650 Michael Pochhammer/Franziska Pochhammer/Juliane Pochhammer YCRE/YCRE/YCRE 20 (23) 4 13 14 51,00
16 GER-1660 Holger Kretzschmar/Birgit Böhm/Heiner Wilkens BYC/BYC/BYC (25) 16 14 7 16 53,00
17 GER-1144 Walter Schmid/Albert Leicht/Dr. Kai Sauckel CYC/CYC/CYC 22 2 22 (24) 8 54,00
18 GER-1539 Lothar Rochow/Dr. Petra Schmidt-Rochow/Axel Müller SGS/SGS/SGS 8 10 18 20 (22T) 56,00
19 GER-1201 Christian Staufner/Siegfried Milkreiter/Stefan Kirchlechner SRS/SRS/SRS 6 18 (OCS) 15 19 58,00
20 GER-1262 Horst Badur/Kai Krause/Walter Niklas VSaC/VSaC/VSaC 18 (22) 16 12 20 66,00
21 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Fritz Utz SRS/SRS/SRS 17 15 21 16 (24) 69,00
22 GER-1370 Johann Haberstock/Philipp Belter/Stephanie Merz CYC/CYC/ 21 19 20 (23) 17 77,00
23 GER-880 Robert Reiter/Mai Toxuan/Martin Ixmann VSaC/DHH/VSaC 11 (26) 23 19 25 78,00
24 GER-1649 Peter Nürnberger/Benno Wilms/Olaf Boggasch SGS/SKBUE/SSVaW 24 20 (OCS) 22 18 84,00
25 GER-1113 Peter Krause/Beatrice Gerber/Anja Kohlmann CYC/CYC/SVOS (DNC) 24 19 26 22T 91,50
26 GER-962 Dieter Glasow/Franz Schwarz/Benjamin Richter SCBC/SCBC/SCBC 19 25 24 25 (26) 93,00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 29.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007
Wettfahrtbeginn: 12:44:00 11:52:00 13:25:00 14:47:00 16:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:04:00 12:55:00 14:22:00 15:41:00 17:16:00
Wettfahrtende: 14:14:00 13:07:00 14:41:00 15:52:00 17:26:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2 2
Windrichtung: O WNW WNW WNW WNW
Wetterverhältnisse: heiter bedeckt bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,9 4.5 3.9 3.8 2.9
Geschw. Erster in Knoten: 2.9 4.3 4.1 4.2 2.9
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 2 Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 25 26 26 26 26
Der CYC bedankt sich bei allen Seglern für Ihre Teilnahme und wünscht eine gute Heimfahrt. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
 
 
 
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502