Chiemsee Yacht Club e.V. 10.9. - 15.9.2005

Internationale DeutscheMeisterschaft der H-Boote
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 53 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,50 Streichung: bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Josef Resch
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Ulrich Fischer
Pl. Segel-Nr. Mannschaft Clubs 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1643 Thomas Eckard/Mario Eckardt/Robert Kuehns SVT/SVT/SVT 7 1 (21) 2 2 12.00 150.00
2 GER-1588 Vincent Hoesch/Stefan Durach/Max Scheibmair CYC/HSC/YCU 3 2 (11) 1 10 16.00 147.17
3 AUT-259 Stefan Frauscher/Thomas Linortner/Peter Heininger UYCTs/SCA/UYCTs 4 6 (14) 3 4 17.00 144.34
4 GER-1667 Uli Breuer/Sabine Breuer/Jan Maiwaldt YCR/YCR/YCRE 2 5 4 (10) 8 19.00 141.51
5 GER-1655 Hannes Heinz/Gerhard Schlipfinger/Christian Spiessberger ASC/SCA/SCA (17) 4 10 6 1 21.00 138.68
6 NED-86 Hans Peulen/Leon Migge-Peulen/Bastian Migge ZCT/ZCT/ZCT 9 9 2 (17) 7 27.00 135.85
7 GER-1455 Micki Liebl/Petra Dietz/Franz Heidinger MYC/MYC/SCW (30) 11 1 5 14 31.00 133.02
8 GER-1656 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Nils Falch FSV-SCS/YCF/VSaW 1 10 (26) 4 18 33.00 130.19
9 GER-1673 Thomas Kausen/Jani Funk/Lutz Viehweger BYC/SCN/YCLö 6 15 7 12 (23) 40.00 127.36
10 GER-1666 Burkhard Jakubeit/Andrea Jakubeit/Carl-Georg Schacht YCRE/YCRE/RCO 13 (36) 5 15 11 44.00 124.53
11 GER-1615 Wolf-Dieter Roßbach/Florian Drtina/Lens Laske VSaW/VSaW/SCG 21 3 6 (43) 16 46.00 121.70
12 GER-1417 Hansjürgen Swoboda/Kurt Thumm/Norbert Schroth BYC/BTB/SV 03 12 13 8 14 (22) 47.00 118.87
13 GER-1561 Peter Poensgen/Wolfgang Döring/Silke Poensgen YCLö/ABC/YCLö 16 8 (43) 7 20 51.00 116.04
14 GER-1661 Carlo Mäge/Rupert Diesch/Christian Wöhrer FSV/WYC/SCS 8 12 17 (21) 15 52.00 113.21
15 GER-1233 Bernd Zimmermann/Sven Taube/Markus Keding TSC/CKA/TSC 20 (42) 18 13 5 56.00 110.38
16 GER-1663 Andre Schenten/Nils Nüllmeier/Marius Knippscheer ETUF/YCRE/SCN 5 (37) 9 11 33 58.00 107.55
17 GER-1330 Martin Köhle/Maximilian Henderson/Christoph Herrmann CYC/YCU/RCO 23 14 (27) 9 12 58.00 104.72
18 GER-1608 Volker Mader/Helmut Hochholzer/Monika Steidl MYC/MYC/WSVA 10 7 (DSQ) 25 19 61.00 101.89
19 GER-1319 Ehrhard Schüler/Stefanie Aalburg/Christian Aalburg SVSt/SVSt/SVSt 11 20 19 (24) 13 63.00 99.06
20 GER-1640 Siegfried Merk/Helmut Settele/Thomas Frank DSC/SGA/CYC 22 23 13 8 (50) 66.00 96.23
21 GER-1262 Horst Badur/Ernst Winkler/Walter Niklas VSaC/VSaC/BSCF 15 19 12 23 (28) 69.00 93.40
22 GER-1600 Ottokar Klein/Ulli Tschoepe/Hermann Schultheiß WAB/DHH/YCN 14 28 (49) 33 3 78.00 90.57
23 GER-1650 Michael Pochhammer/Franziska Pochhammer/Nina Pillen YCRE/YCRE/RCO 27 24 28 (30) 9 88.00 87.74
24 GER-1649 Peter Nürnberger/Mark Päschke/Jens Stang SGS/VSaW/SGS 26 17 20 27 (40) 90.00 84.91
25 GER-1672 Dr. Wilfried Haesen/Mathias Settele/Vera Haesen VSaW/SGA/RCO 24 25 25 (49) 17 91.00 82.08
26 GER-1376 Georg Ullherr/Wolfgang Gommel/Bernd von Hoermann CYC/SCN/CYC (34) 29 31 26 6 92.00 79.25
27 GER-1005 Michael Aue/Eddy Aue/Felix Aue SCÖ/SCÖ/SCÖ 31 (35) 22 16 24 93.00 76.42
28 GER-1175 Knut Viehweger/Sabine Viehweger/Heinz Kirchhoff YCLö/YCLö/YCLö 28 (33) 24 18 25 95.00 73.59
29 GER-1411 Gregor Recker/Gerd Wessel/Jutta Wessel SCM/SCM/SCM 33 (40) 3 39 21 96.00 70.76
30 GER-1317 Hans-Dieter Hahn/Elke Goerke/Brigitte Roscher BYC/BYC/ZYC 37 16 15 28 (46) 96.00 67.93
31 GER-1641 Thilo Beuster/Wolfgang Karg/Norbert Huck SGS/SGS/SCE 19 27 (29) 22 29 97.00 65.10
32 GER-1611 Dieter Henning/Berni Mayer/Stephanie Fanselau MYC/MYC/SCW 44 18 (48) 19 31 112.00 62.27
33 GER-1201 Christian Staufner/Roland Christophel/Marinus Meier SCS/SCS/SCPC 18 31 (46) 32 32 113.00 59.44
34 GER-1234 Hans Reile/Christine Reile/Gregor Egner SCS/SCS/SCS 35 34 16 35 (44) 120.00 56.61
35 GER-1163 Frank Schaar/Sigrid Schaar/Wolfgang Wilde RFCM/RFCM/RFCM 29 32 45 20 (47) 126.00 53.78
36 GER-1468 Jutta Eick/Arved Stiller/Max Eick YCL/YCSt/YCL 25 43 (DSQ) 34 27 129.00 50.95
37 GER-1197 Jochen Laabs/Gunhild Laabs/Peter Hailer SKS/SKS/DTYC (39) 38 37 36 26 137.00 48.12
38 GER-1595 Otto Hartmann/Michael Hiebinger/Ines Hartmann MYC/MYC/SCW 32 22 42 44 (45) 140.00 45.29
39 GER-1144 Walter Schmid/Albert Leicht/Dr. Kai Saukel CYC/CYC/CYC (49) 30 34 29 49 142.00 42.46
40 SUI-527 Jürg Ganz/Ueli Bryner/Eliane Menzi ZYC/ZYC/ZYC 36 26 (DSQ) 31 51 144.00 39.63
41 GER-1378 Matthias Bell/Renate Bell/Karl-Heinz Weindl FSV/YCP/ESC 43 45 23 (46) 34 145.00 36.80
42 GER-1545 Klaus Schenkel/Jürgen Timmermann/Ralf Tornow SV 03/SV 03/SV 03 46 21 47 (53) 39 153.00 33.97
43 GER-1025 Bernd Wallner/Siegfried Milkreiter/Karl Scheuring SCS/SCS/SCS 38 50 36 (RAF) 30 154.00 31.14
44 GER-1513 Manfred Wemhoff/Ulrich Lippmann/Mathias Baltrusch YCL/CKA/CKA 50 (53) 32 37 35 154.00 28.31
45 GER-1113 Peter Krause/Laura Herrlich/Florian Lautenschlager CYC/CYC/CYC (47) 46 30 40 41 157.00 25.48
46 GER-1524 Martin Komischke/Eddi Geisler/Maximilian Königsbeck ASC/RCO/YCBW (45) 41 38 38 42 159.00 22.65
47 GER-1463 Renate Getz/Bernd Heider/Franz Schwarz SCBC/SCBC/SCBC 40 (52) 35 50 36 161.00 19.82
48 GER-880 Robert Reiter/Martin Ixmann/Thomas Thiele VSaC/VSaC/VSaC (52) 44 33 47 38 162.00 16.99
49 GER-1587 Josef Fink/Eva Kölbl/Reiner Ferber CYC/SCSTS/DHH (53) 51 39 42 43 175.00 14.15
50 GER-548 Franz-Georg Obermaier/Franz Obermaier/Richard Steinfeldt CYC/CYC/RCO (48) 39 44 45 48 176.00 11.32
51 GER-1385 Wolfgang Pflug/Johannes Hentrich/Jörg Schlinkmeier SKS/SKS/SKS (51) 48 41 51 37 177.00 8.49
52 GER-962 Dieter Glasow/Peter Wackerlein/Benjamin Richter SCBC/SCBC/SCBC 42 47 40 (52) 52 181.00 5.66
53 GER-1045 Rudi Schäfer/Christian Schäfer/Dr. Lorenz Wackerle SCR/SCR/DSC 41 49 50 41 (53) 181.00 2.83

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum 12.09.2005 12.09.2005 14.09.2005 15.09.2005 15.09.2005
Wettfahrtbeginn 11:04:00 13:00:00 13:44:00 11:05:00 13:05:00
Einlaufzeit des Ersten 12:09:00 14:13:00 14:52:00 12:12:00 14:18:00
Wettfahrtende 12:22:00 14:30:00 15:24:00 12:24:00 14:48:00
Windstärke 3-5 3 0-2 3 1-3
Windrichtung WNW West west West west
Wetterverhältnisse Regen bewölkt sonnig sonnig sonnig
Kursbahn abgekürzt abgekürzt abgekürzt voll abgekürzt
Kurslänge in sm 5,4 5,3 3,1 5,4 4,1
Geschw. Erster in kn 5 4.4 2.7 4.8 3.4
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine 4 3 keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 53 53 53 53 53

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502