Chiemsee Yacht Club e.V. 22.04. - 30.04.2011

Audi Soling World Championship 2011
Endergebnis / Final-Result

Anzahl der Meldungen: 50 Bootsklasse: Soling
Geplante Wettfahrten: 9 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,6 Streichung: Bei 8 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Josef Resch
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Emilio Feliu

Platz Nat. Segel-Nr. Start-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte
                           
1   CAN-225 18 Peter Hall/Paul Davis/Phillip Kerrigan RstLYC// 1 (12) 4 2 12 1 8 1 29,00
2   HUN-77 50 Georg Wossala/Karoly Vezer/Peter Nemeth BYC/BYC/BYC (17) 1 2 9 2 4 5 7 30,00
3   BRA-31 21 Nelson Ilha/Paulo Ribeiro/Filipe Ilha VDS// 11 7 6 11 (25) 9 1 2 47,00
4   GER-001 23 Roman Koch/Maxl Koch/Georg Bornemann YCBG/CYC/DSC 4 4 5 24 (28) 2 2 11 52,00
5   ARG-32 51 Gustovo Warburg/Alejandro Bisbal/Tomas Roldan CNSI// 6 2 (21) 1 7 13 10 14 53,00
6   NED-33 36 Rudy den Outer/Gavin Lidlow/Ramzi Souli KZC/KZC/KZC (25) 11 8 15 8 8 6 4 60,00
7   CAN-230 11 Hans Fogh/John Finch/Gord Devries EYC// 5 13 (15) 14 10 5 15 8 70,00
8   BRA-73 40 Guilherme Roth/Marcos Ribeiro/Lucio Ribeiro VDS// 19 8 3 12 (20) 12 11 6 71,00
9   GER-308 17 Karl Haist/Max Haist/Johann Lindner BYC/BYC/BYC 7 5 9 18 13 10 (21) 12 74,00
10   GER-304 30 Thomas Maschkiwitz/Christoph Wossala/Stefan Wenzel CYC/VSaW//ASVW 39 3 1 (OCS) 16 3 12 3 77,00
11   GER-292 41 Thomas Scherer/Andreas Baumüller/Jens Thoma BYC/BYC/ (20) 6 13 5 17 16 3 17 77,00
12   SLO-1 1 Bostjan Antoncic/Gennadi Strakh/Mitja Nevecny J.K./J.K./ 3 (22) 7 17 21 20 4 9 81,00
13   GER-323 45 Uwe Steingroß/Karsten Eller/Tim Giesecke TSG 1898// 12 17 17 (OCS) 1 7 18 10 82,00
14   GER-276 13 Fritz Geis/Dr. Richard Fricke/Karl Fricke CYC/CYC/CYC 2 14 11 3 15 21 (DSQ) 16 82,00
15   AUT-127 19 Alex Hasch/Christian Holler/Markus Gnan SCK/SCK/ (37) 21 16 7 5 14 9 13 85,00
16   GER-49 49 Holger Weichert/Laurent Scheel/Martin Setzkorn ROYC/ROYC/ROYC 28 10 12 19 9 11 7 (OCS) 96,00
17   NED-1 34 Johan Offermans/Berend Vree/Ben Medendorp KZC/KZC/ (29) 15 10 29 18 15 13 5 105,00
18   NED-38 43 Bram Soethoudt/Geert Verheij/Robin Segaar WgW// 22 9 18 (27) 14 17 14 23 117,00
19   DEN-126 26 Frank Lavrsen/Jorgensen Mogens/Jacob Andersen RSK/HSK/RSK 8 23 25 26 (31) 6 16 15 119,00
20   GER-209 15 Johannes Glitzky/Volker Stoof/ Rikwald SGaM// 9 16 19 20 (43) 19 24 24 131,00
21   GER-300 38 Retzlaff-Steingross/Gunnar Friedrich/Benjamin Steingross TSG 1898// 27 20 20 16 11 26 (37) 19 139,00
22   AUT-102 5 Ludwig Beurle/Christian Fischer/Ekkehart Steinhuner UYCAs/ÖSV/ 15 27 22 (28) 3 18 27 28 140,00
23   USA-832 22 Charles Kamps/Stephen Bobo/Toby Kamps MYC// (41) 26 39 10 4 22 20 22 143,00
24   GER-318 42 Heino Schuckmann/Dominik Meissner/Markus Stallhofer WSG/YCP/ 18 24 (35) 6 27 31 19 18 143,00
25   GER-320 9 Michael Dietzel/Anna Dietzel/ Fischer-Brandies SGU// 10 29 (DSQ) 13 22 25 26 20 145,00
26   ARG-28 33 Augustin Nottebohm/Santiago Nottebohm/Guillermo Parodi CNSI// 23 19 30 4 6 24 (DNC) DNC 157,00
27   GER-311 14 Winfried Geisler/Björn Geisler/Sven Dömges ESV'86/SCE/ESV'86 14 18 28 22 (37) 23 31 29 165,00
28   USA-853 7 Matias Collins/Max jun. Koch/Saemmer Tassilo CNSI// 21 (38) 24 31 32 28 23 25 184,00
29   GER-282 10 Dr. Matthias Dulce/Dieter Meusinger/Eberhard Franke VSaW/VSaW/VSaW 24 (DNF) 26 25 26 29 32 27 189,00
30   GER-312 20 Dr. Gernot Heller/Gerd Auerswald/Valentin Koch SCE/SCAS/SSGE 16 33 27 21 29 (39) 36 30 192,00
31   FRA-198 27 Henri Lefevre/Eduard Lefevre/Marc Lefevre CVA// 34 28 14 (OCS) 19 27 22 DNC 195,00
32   CAN-227 32 Tom Mitchell/Francisco Perez/Ed Berkhout EYC// 38 (40) 23 23 40 34 17 26 201,00
33   GER-249 29 Christian Mack/Bernd Heiling/Thomas Fabry WSG/WSG/WSG 13 31 29 34 24 35 (DNC) DNC 217,00
34   FRA-182 44 Yves Steff/Bruno Gerard/Yves Allein YCLB// 31 (DNF) 33 36 23 30 33 33 219,00
35   ITA-251 47 Michele Tognozzi/Mattia Rotelli/Riccardo Nappi CVCP// 45 25 31 30 33 33 25 (DNC) 222,00
36   GER-313 4 Stefan Barie/Dieter Lewin/Frank Gundlach SCAS/SCAS/SCAS 33 39 34 33 30 32 30 (DNC) 231,00
37   HUN-17 46 Istvan Szücs/Gabor Gyulai/Peter Szucs BYC/BYC/BYC 42 32 29 (42SCP) 41 40 28 21 233,00
38   NOR-128 16 Francois Gombeaud/Christian Jozan/Philippe Jozan CVA// (46) 35 36 32 35 36 34 34 242,00
39   ITA-254 6 Domenico Carducci/Leonardo Saletti/Matteo Maiano CVCP// 35 30 32 8 (DSQ) 38 DNC DNC 245,00
40   FRA-168 8 Pierre Cocqueraumont/Clement Freour/Carolina Gutjahr CVA// 26 34 43 (45) 36 45 29 35 248,00
41   GER-243 25 Emil Kuchta/Andreas Hamacher/Susanne Kuchta YCNo/YCNo/YCNo 32 (43) 37 38 42 37 38 32 256,00
42   ITA-239 12 Enrico Galbiati/Antonio Gorgoglione/Roberto Walter AVAL// (43) 37 42 35 39 41 35 31 260,00
43   GER-228 48 Dr. Harald Voit/Heinz Rösler/Christian Voit WSG// 36 36 41 41 38 43 (DNC) DNC 286,00
44   GER-52 28 Hamish Loudon/Marc Keast/Richard Dornstädter LYC// 49 44 38 37 47 44 39 (DNC) 298,00
45   GER-217 31 Michael Meister/Georg Meister/Michael Küthe NRV// 30 42 45 43 45 (DNF) DNC DNC 307,00
46   GER-314 3 Marcel Barie/Isabel Zocher/Dominik Gärtner SCAS// 47 46 44 39 34 46 (DNC) DNC 307,00
47   NOR-150 35 Frank Ormstad/Frank Ormstad/Björn Gulbrandsen ASKER// 40 41 40 40 44 (DNC) DNC DNC 307,00
48   GER-008 37 Heiko Petersen/Björn Petersen/Rainer Blaß SLRV// 44 45 (DNC) 44 46 42 DNC DNC 323,00
49   GER-324 39 Lutz Rommel/Marc Rommel/Dina Rommel PYC// 48 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 354,00
50   ITA-289 2 Fabio Armellini/Attilia Papini/Luca Barbazeni AVAS/AVAS/CNB (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 357,00
Zeichenerklärung: SCP=Wertungsstrafe

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Austragungsdatum: 26.04.2011 27.04.2011 28.04.2011 28.04.2011 28.04.2011 29.04.2011 29.04.2011 29.04.2011
Wettfahrtbeginn: 18:45:00 16:38:00 16:04:00 17:30:00 18:56:00 11:53:00 13:42:00 15:26:00
Einlaufzeit des Ersten: 20:02:00 18:38:00 16:54:00 18:25:00 19:48:00 13:18:00 15:06:00 16:24:00
Wettfahrtende: 20:16:00 18:55:00 17:01:00 18:33:00 19:55:00 13:30:00 15:14:00 16:27:00
Windstärke in Beaufort: 2 3-5 3-4 3-4 4 4-5 5 4-5
Windrichtung: ONO West O Ost O O O O
Wetterverhältnisse: bewölkt Schauer bewölkt sonnig bewölkt bewölkt heiter sonnig
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 5,6 9 4,4 4,5 4,5 7,5 7,5 5,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.4 4.5 5.3 4.9 5.2 5.3 5.4 5.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1 Keine 1 2 1 3 2 Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 49 48 47 48 48 47 40 36
We wish you a nice trip home and the Chiemsee Yacht Club would like to welcome you anytime again!
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502